hcsupi.cz > Hráči
číslo | post | jméno | rok nar. | výška | váha | hůl | |
99 | B | Jiří Kubrt | 1978 | 179 cm | 94 kg | P | |
1 | B | Filip Špaček | 2001 | 170 cm | 74 kg | P | |
- | O | Milan Galanda | - | - cm | - kg | L | |
5 | O | Josef Piskač | 1989 | 182 cm | 89 kg | L | |
8 | O | Jindřich Pytela | 1957 | 186 cm | 79 kg | L | |
37 | O | David Šafrata | 1995 | 187 cm | 99 kg | L | |
- | Ú | Jan Havlík | - | - cm | - kg | L | |
- | Ú | David Havlík | - | - cm | - kg | L | |
- | Ú | Jan Hoffmann | - | - cm | - kg | P | |
- | Ú | Lukáš Hroník | - | - cm | - kg | L | |
- | Ú | Vojtěch Hrubý | 1974 | - cm | - kg | L | |
7 | Ú | Jan Kravec | 1988 | 180 cm | 74 kg | P | |
68 | Ú | Martin Kunšta | 1992 | 180 cm | 73 kg | L | |
83 | Ú | Ondřej Lípa | 1983 | 190 cm | 104 kg | L | |
- | Ú | Lukáš Piskač | - | - cm | - kg | L | |
- | Ú | Jindřich Trojan | - | - cm | - kg | P | |
- | Ú | Matěj Uzel | 1992 | - cm | - kg | P | |
2 | Ú | Lukáš Vinkler | 1980 | 180 cm | 105 kg | L |
*Poznámka: V případě potřeby hrají hráči i na jiném postu, než jaký je uveden. |